病院情報の公開|地方独立行政法人 公立甲賀病院(滋賀県甲賀市)

キービジュアル

HOSPITAL INFORMATION病院情報の公開

病院指標の公表

手術件数

年間総手術件数

(単位:件)

 年度201820192020202120222024年2月まで
総件数 2,649 2,682 2,569 2,660 2,748 2,865
麻酔科管理 1,218 1,260 1,298 1,315 1,233 1,176
緊急・臨時手術 248 209 258 289 282 309
外来手術 375 357 335 379 645 818
手術室での外国語対応 45 52 48 50 49 48
各科別年間手術件数

(単位:件)

年度 2018201920202021
20222024年2月まで
外科  
総件数 508 502 533 471 425 436
麻酔科管理 424 439 479 408 344 351
緊急・臨時手術 98 82 114 88 63 73
外来手術 20 19 13 9 5 15
整形外科  
総件数 572 620 671 719 746 784
麻酔科管理 151 211 290 291 241 280
緊急・臨時手術 97 75 92 104 93 93
外来手術 118 108 127 133 165 157
眼科  
総件数 529 561 528 509 593 703
麻酔科管理 3 2 1 0 0 1
緊急・臨時手術 4 2 3 1 3 8
外来手術 0 0 7 48 275 425
産婦人科  
総件数 209 176 121 200 170 100
麻酔科管理 209 174 121 198 168 100
緊急・臨時手術 26 16 12 31 27 24
外来手術 0 0 0 0 0 0
耳鼻いんこう科  
総件数 139 141 63 116 93 67
麻酔科管理 107 109 47 88 76 53
緊急・臨時手術 16 3 5 9 7 6
外来手術 26 27 5 16 11 6
泌尿器科  
総件数 221 238 265 268 240 169
麻酔科管理 181 203 224 221 205 144
緊急・臨時手術 12 6 4 15 6 4
外来手術 3 4 4 3 9 4
脳神経外科  
総件数 51 44 36 44 135 194
麻酔科管理 21 12 12 6 85 125
緊急・臨時手術 27 19 22 31 73 96
外来手術 1 0 0 0 0 2
形成外科  
総件数 88 89 71 76 85 110
麻酔科管理 3 0 3 2 2 3
緊急・臨時手術 0 0 0 0 1 1
外来手術 83 88 67 73 81 103
皮膚科  
総件数 121 110 110 102 117 140
麻酔科管理 0 0 0 0 1 1
緊急・臨時手術 0 0 0 0 0 1
外来手術 110 101 105 89 95 105
歯科口腔外科  
総件数 136 134 97 99 77 100
麻酔科管理 44 45 49 50 46 57
緊急・臨時手術 9 1 0 1 0 0
外来手術 14 10 7 8 5 1
呼吸器外科  
総件数 75 66 74 56 66 62
麻酔科管理 75 64 72 51 64 61
緊急・臨時手術 1 5 6 9 9 3
外来手術 0 0 0 0 0 0
血管外科・内科・放射線科・麻酔科  
総件数 0 1 0 0 1 0
麻酔科管理 0 1 0 0 1 0
緊急・臨時手術 0 0 0 0 0 0
外来手術 0 0 0 0 0 0



救急患者数の推移

5年間の救急患者数の推移

(単位:人)

年度総患者数時間内患者数時間外患者数救急車
利用者数
入院患者交通事故
患者数
平成30年度
(2018年度)
18,498 4,308 14,190 3,144 2,568 432
平成31(令和元)年度
(2019年度)
16,910 3,728 13,182 3,174 2,510 415
令和2年度
(2020年度)
12,451 4,157 8,294 2,954 2,479 337
令和3年度
(2021年度)
15,241 5,686 9,555 3,377 2,821 348
令和4年度
(2022年度)
15,935 6,250 9,685 4,152 2,899 390
地域別救急患者数
構成市平成29年度
(2017年度)
平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
甲賀市 13,852 68.0 12,687 69.3 11,527 68.2 8,665 69.6 10,366 68.0
湖南市 3,243 15.9 2,795 15.3 2,555 15.1 1,902 15.3 2,575 16.9
その他 3,275 16.1 3,016 15.4 2,828 16.7 1,884 15.1 2,300 15.1
合 計 20,370 100.0 18,498 100.0 16,910 100.0 12,451 100.0 15,241 100.0
診療科別救急患者数
構成市平成29年度
(2017年度)
平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
内 科 8,281 40.7 7,809 42.2 6,951 41.1 5,995 48.1 7,856 51.55
小児科 4,706 23.1 3,856 20.8 3,522 20.8 1,111 8.9 1,897 12.45
外 科 332 1.6 285 1.5 272 1.6 307 2.5 304 1.99
脳外科 865 4.2 819 4.4 709 4.2 618 5.0 635 4.17
皮膚科 846 4.2 660 3.6 679 4.0 496 4.0 465 3.05
形成外科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00
整形外科 3,224 15.8 2,963 16.0 2,758 16.3 2,187 17.6 2,342 15.37
泌尿器科 543 2.7 559 3.0 585 3.5 580 4.7 556 3.65
産婦人科 367 1.8 381 2.1 316 1.9 232 1.9 270 1.77
耳鼻科 737 3.6 672 3.6 622 3.7 440 3.5 524 3.44
眼 科 140 0.7 152 0.8 137 0.8 113 0.9 95 0.62
放射線科 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.00
麻酔科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00
歯 科 154 0.8 227 1.2 231 1.4 208 1.7 174 1.14
精神科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00
呼吸器内科 1 0.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00
呼吸器外科 120 0.6 72 0.4 75 0.4 107 0.9 75 0.49
緩和ケア内科 54 0.3 41 0.2 52 0.3 57 0.5 48 0.31
合 計 20,370 100.0 18,498 100.0 16,910 100.0 12,451 100.0 15,241 100.00

年度別診療科別患者数の推移

外来
年度別診療科別患者数の推移(外来)
 平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均
内科 68,383 280.3 66,352 258.7 62,967 259.1 66,464 273.5 66,931 275.4
人工透析内科 11,218 46.0 11,852 49.4 12,102 49.8 11,716 48.2 10,989 45.2
呼吸器内科 - - - - - - - - - -
緩和ケア内科 278 1.1 283 1.2 403 1.7 723 3.0 979 4.0
外科 9,656 39.6 9,219 37.9 9,287 38.2 8,989 37.0 7,963 32.8
呼吸器外科 3,502 14.4 3,477 14.4 3,593 14.8 3,394 14.0 3,746 15.4
精神・心療内科 661 2.7 597 2.5 636 2.6 747 3.1 678 2.8
小児科 10,901 44.7 10,007 29.4 5,681 23.4 7,144 29.4 7,194 29.6
整形外科 22,692 93.0 21,954 83.9 18,888 77.8 20,956 86.2 21,608 88.9
麻酔科 - - - - - - - - - -
脳神経外科 4,055 16.6 3,511 12.8 3,238 13.3 3,214 13.2 3,647 15.0
泌尿器科 15,401 63.1 15,656 63.4 15,555 64.0 16,300 67.1 15,935 65.6
眼科 9,346 38.3 8,383 34.6 7,508 30.9 7,822 32.2 9,018 37.1
産婦人科 11,469 47.0 11,721 48.5 9,416 38.7 10,380 42.7 10,869 44.7
耳鼻いんこう科 11,150 45.7 11,318 45.3 9,643 39.7 10,421 42.9 9,795 40.3
皮膚科 14,167 58.1 14,160 56.6 13,558 55.8 12,021 49.5 12,232 50.3
形成外科 676 2.8 648 2.7 497 2.0 650 2.7 769 3.2
放射線科 4,712 19.3 5,527 23.0 5,446 22.4 4,893 20.1 4,850 20.0
リハビリテーション科 853 3.5 - - - - 307 1.3 538 2.2
歯科  26,841 110.0 26,878 111.6 28,149 115.8 28,653 117.9 26,305 108.3
合計 225,961 926.1 221,543 875.9 206,567 850.1 214,794 883.9 214,046 880.8
1日平均外来患者数の推移

(単位:人)

入院
年度別診療科別患者数の推移(入院)

(単位:人)

 平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
延数1日平均 延数1日平均 延数1日平均 延数1日平均延数1日平均
内 科 60,423 165.5 62,146 169.8 60,183 164.9 53,381 146.2 55,490 152.0
緩和ケア内科 3,428 9.4 3,358 9.2 3,265 8.9 2,522 6.9 3,346 9.2
外 科 5,845 16.0 6,020 16.4 6,837 18.7 5,005 13.7 4,356 11.9
呼吸器外科 3,520 9.6 2,934 8.0 2,216 6.1 1,571 4.3 1,924 5.3
小児科 1,453 4.0 1,316 3.6 1,055 2.9 1,163 3.2 772 2.1
整形外科 16,074 44.0 20,872 57.0 20,271 55.5 17,537 48.0 15,849 43.4
脳神経外科 1,680 4.6 2,900 7.9 2,157 5.9 1,489 4.1 3,876 10.6
泌尿器科 3,789 10.4 3,522 9.6 5,031 13.8 3,978 10.9 2,860 7.8
眼 科 2,418 6.6 2,171 5.9 2,039 5.6 678 1.9 526 1.4
産婦人科 5,707 15.6 4,204 11.5 3,489 9.6 3,114 85 2,976 8.2
耳鼻いんこう科 763 2.1 993 2.7 806 2.2 1,495 4.1 886 2.4
皮膚科 1,424 3.9 1,133 3.1 2,155 5.9 902 2.5 965 2.6
リハビリテーション科 8,434 - 35.0 0.1 - - 1,864 5.1 4,553 12.5
歯 科 1,006 2.8 1,024 2.8 791 2.2 732 2.0 526 1.4
合 計 115,964 317.7 112,628 307.7 110,295 302.2 95,431 261.5 98,905 271.0
1日平均入院患者数の推移

(単位:人)

年度別地域別患者数の推移

外来
年度別地域別患者数の推移(外来)
 平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均
甲賀市 160,061 656.0 155,664 648.6 145,690 599.5 151,210 622.3 151,116 621.9
湖南市 33,961 139.2 33,986 141.6 31,782 130.8 33,620 138.4 32,089 132.1
その他 31,939 130.9 31,893 85.7 29,095 119.7 29,969 123.3 30,841 126.9
合 計 225,961 926.1 221,543 875.9 206,567 850.1 214,799 883.9 214,046 880.8
令和3(2021)年度地域別1日平均患者数

(単位:人)

入院
年度別地域別患者数の推移(入院)

(単位:人)

 平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均
甲賀市 83,911 229.9 82,013 224.1 79,962 219.1 69,252 189.7 67,837 185.9
湖南市 16,615 45.5 16,121 44.0 16,152 44.3 13,537 37.1 15,671 42.9
その他 15,438 42.3 14,494 39.6 14,181 38.9 12,642 34.6 15,397 42.2
合 計 115,964 317.7 112,628 307.7 110,295 302.2 95,431 261.5 98,905 271.0
令和3(2021)年度地域別1日平均入院患者数

(単位:人)

その他の推移

急性期病棟平均在院日数の推移

(単位:日)

平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
11.9 10.5 11.1 10.3 10.2
年度別死亡数の推移

(単位:人)

平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
444 437 446 482 581
年度別剖検数の推移

(単位:体)

平成29年度
(2017年度)
平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
2 1 3 3 3
年別別分娩数の推移

(単位:人)

平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
268 228 146 107 136
開放病床利用状況

(単位:人)

平成30年度
(2018年度)
平成31(令和元)年度
(2019年度)
令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
2,862 2,228 1,937 428 843
女性活躍推進法に関する制度改正に伴う女性の活躍に関する「情報公表」について

2024年3月11日更新

よくご覧いただくページ

  • 連携医療機関・
    かかりつけ医を探す

  • 患者さんの
    紹介について

  • 医療機関専用ダイヤル0748-62-5267(平日 8:30~19:00)公立甲賀病院 地域医療連携部(病診連携)医療機関専用ダイヤル0748-62-5267(平日 8:30~19:00)公立甲賀病院 地域医療連携部(病診連携)

ページトップへ