(単位:件)
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 (2月まで) |
---|---|---|---|---|---|---|
総件数 | 2,645 | 2,649 | 2,682 | 2,569 | 2,660 | 2,474 |
麻酔科管理 | 1,174 | 1,218 | 1,260 | 1,298 | 1,315 | 1,107 |
緊急・臨時手術 | 255 | 248 | 209 | 258 | 289 | 251 |
外来手術 | 388 | 375 | 357 | 335 | 379 | 556 |
手術室での外国語対応 | 34 | 45 | 52 | 48 | 50 | 47 |
(単位:件)
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 (2月まで) |
---|---|---|---|---|---|---|
外科 | ||||||
総件数 | 516 | 508 | 502 | 533 | 471 | 389 |
麻酔科管理 | 409 | 424 | 439 | 479 | 408 | 313 |
緊急・臨時手術 | 97 | 98 | 82 | 114 | 88 | 58 |
外来手術 | 16 | 20 | 19 | 13 | 9 | 5 |
整形外科 | ||||||
総件数 | 543 | 572 | 620 | 671 | 719 | 670 |
麻酔科管理 | 153 | 151 | 211 | 290 | 291 | 216 |
緊急・臨時手術 | 5 | 97 | 75 | 92 | 104 | 90 |
外来手術 | 115 | 118 | 108 | 127 | 133 | 146 |
眼科 | ||||||
総件数 | 527 | 529 | 561 | 528 | 509 | 539 |
麻酔科管理 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
緊急・臨時手術 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 229 |
産婦人科 | ||||||
総件数 | 205 | 209 | 176 | 121 | 200 | 149 |
麻酔科管理 | 193 | 209 | 174 | 121 | 198 | 147 |
緊急・臨時手術 | 36 | 26 | 16 | 12 | 31 | 24 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻いんこう科 | ||||||
総件数 | 135 | 139 | 141 | 63 | 116 | 82 |
麻酔科管理 | 99 | 107 | 109 | 47 | 88 | 66 |
緊急・臨時手術 | 5 | 16 | 3 | 5 | 9 | 4 |
外来手術 | 31 | 26 | 27 | 5 | 16 | 11 |
泌尿器科 | ||||||
総件数 | 191 | 221 | 238 | 265 | 268 | 221 |
麻酔科管理 | 153 | 181 | 203 | 224 | 221 | 188 |
緊急・臨時手術 | 6 | 12 | 6 | 4 | 15 | 6 |
外来手術 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 |
脳神経外科 | ||||||
総件数 | 88 | 51 | 44 | 36 | 44 | 114 |
麻酔科管理 | 39 | 21 | 12 | 12 | 6 | 73 |
緊急・臨時手術 | 34 | 27 | 19 | 22 | 31 | 56 |
外来手術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科 | ||||||
総件数 | 124 | 88 | 89 | 71 | 76 | 76 |
麻酔科管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
外来手術 | 116 | 83 | 88 | 67 | 73 | 73 |
皮膚科 | ||||||
総件数 | 118 | 121 | 110 | 110 | 102 | 103 |
麻酔科管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来手術 | 96 | 110 | 101 | 105 | 89 | 81 |
歯科口腔外科 | ||||||
総件数 | 124 | 136 | 134 | 97 | 99 | 67 |
麻酔科管理 | 50 | 44 | 45 | 49 | 50 | 39 |
緊急・臨時手術 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
外来手術 | 10 | 14 | 10 | 7 | 8 | 4 |
呼吸器外科 | ||||||
総件数 | 73 | 75 | 66 | 74 | 56 | 63 |
麻酔科管理 | 71 | 75 | 64 | 72 | 51 | 61 |
緊急・臨時手術 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管外科・内科・放射線科・麻酔科 | ||||||
総件数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
麻酔科管理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:人)
年度 | 総患者数 | 時間内患者数 | 時間外患者数 | 救急車 利用者数 | 入院患者 | 交通事故 患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 (2017年度) |
20,370 | 4,445 | 15,925 | 2,940 | 2,724 | 508 |
平成30年度 (2018年度) |
18,498 | 4,308 | 14,190 | 3,144 | 2,568 | 432 |
平成31(令和元)年度 (2019年度) |
16,910 | 3,728 | 13,182 | 3,174 | 2,510 | 415 |
令和2年度 (2020年度) |
12,451 | 4,157 | 8,294 | 2,954 | 2,479 | 337 |
令和3年度 (2021年度) |
15,241 | 5,686 | 9,555 | 3,377 | 2,821 | 348 |
構成市 | 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | |
甲賀市 | 13,852 | 68.0 | 12,687 | 69.3 | 11,527 | 68.2 | 8,665 | 69.6 | 10,366 | 68.0 |
湖南市 | 3,243 | 15.9 | 2,795 | 15.3 | 2,555 | 15.1 | 1,902 | 15.3 | 2,575 | 16.9 |
その他 | 3,275 | 16.1 | 3,016 | 15.4 | 2,828 | 16.7 | 1,884 | 15.1 | 2,300 | 15.1 |
合 計 | 20,370 | 100.0 | 18,498 | 100.0 | 16,910 | 100.0 | 12,451 | 100.0 | 15,241 | 100.0 |
構成市 | 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | |
内 科 | 8,281 | 40.7 | 7,809 | 42.2 | 6,951 | 41.1 | 5,995 | 48.1 | 7,856 | 51.55 |
小児科 | 4,706 | 23.1 | 3,856 | 20.8 | 3,522 | 20.8 | 1,111 | 8.9 | 1,897 | 12.45 |
外 科 | 332 | 1.6 | 285 | 1.5 | 272 | 1.6 | 307 | 2.5 | 304 | 1.99 |
脳外科 | 865 | 4.2 | 819 | 4.4 | 709 | 4.2 | 618 | 5.0 | 635 | 4.17 |
皮膚科 | 846 | 4.2 | 660 | 3.6 | 679 | 4.0 | 496 | 4.0 | 465 | 3.05 |
形成外科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
整形外科 | 3,224 | 15.8 | 2,963 | 16.0 | 2,758 | 16.3 | 2,187 | 17.6 | 2,342 | 15.37 |
泌尿器科 | 543 | 2.7 | 559 | 3.0 | 585 | 3.5 | 580 | 4.7 | 556 | 3.65 |
産婦人科 | 367 | 1.8 | 381 | 2.1 | 316 | 1.9 | 232 | 1.9 | 270 | 1.77 |
耳鼻科 | 737 | 3.6 | 672 | 3.6 | 622 | 3.7 | 440 | 3.5 | 524 | 3.44 |
眼 科 | 140 | 0.7 | 152 | 0.8 | 137 | 0.8 | 113 | 0.9 | 95 | 0.62 |
放射線科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
麻酔科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
歯 科 | 154 | 0.8 | 227 | 1.2 | 231 | 1.4 | 208 | 1.7 | 174 | 1.14 |
精神科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
呼吸器内科 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
呼吸器外科 | 120 | 0.6 | 72 | 0.4 | 75 | 0.4 | 107 | 0.9 | 75 | 0.49 |
緩和ケア内科 | 54 | 0.3 | 41 | 0.2 | 52 | 0.3 | 57 | 0.5 | 48 | 0.31 |
合 計 | 20,370 | 100.0 | 18,498 | 100.0 | 16,910 | 100.0 | 12,451 | 100.0 | 15,241 | 100.00 |
平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
内科 | 67,034 | 274.7 | 68,383 | 280.3 | 66,352 | 258.7 | 62,967 | 259.1 | 66,464 | 273.5 |
人工透析内科 | 11,058 | 45.3 | 11,218 | 46.0 | 11,852 | 49.4 | 12,102 | 49.8 | 11,716 | 48.2 |
呼吸器内科 | 2,986 | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
緩和ケア内科 | 377 | 1.5 | 278 | 1.1 | 283 | 1.2 | 403 | 1.7 | 723 | 3.0 |
外科 | 11,006 | 45.1 | 9,656 | 39.6 | 9,219 | 37.9 | 9,287 | 38.2 | 8,989 | 37.0 |
呼吸器外科 | 3,993 | 16.4 | 3,502 | 14.4 | 3,477 | 14.4 | 3,593 | 14.8 | 3,394 | 14.0 |
精神・心療内科 | 674 | 2.8 | 661 | 2.7 | 597 | 2.5 | 636 | 2.6 | 747 | 3.1 |
小児科 | 12,058 | 49.4 | 10,901 | 44.7 | 10,007 | 29.4 | 5,681 | 23.4 | 7,144 | 29.4 |
整形外科 | 23,489 | 96.3 | 22,692 | 93.0 | 21,954 | 83.9 | 18,888 | 77.8 | 20,956 | 86.2 |
麻酔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
脳神経外科 | 4,448 | 18.2 | 4,055 | 16.6 | 3,511 | 12.8 | 3,238 | 13.3 | 3,214 | 13.2 |
泌尿器科 | 16,073 | 65.9 | 15,401 | 63.1 | 15,656 | 63.4 | 15,555 | 64.0 | 16,300 | 67.1 |
眼科 | 11,560 | 47.4 | 9,346 | 38.3 | 8,383 | 34.6 | 7,508 | 30.9 | 7,822 | 32.2 |
産婦人科 | 10,908 | 44.7 | 11,469 | 47.0 | 11,721 | 48.5 | 9,416 | 38.7 | 10,380 | 42.7 |
耳鼻いんこう科 | 11,613 | 47.6 | 11,150 | 45.7 | 11,318 | 45.3 | 9,643 | 39.7 | 10,421 | 42.9 |
皮膚科 | 14,821 | 60.7 | 14,167 | 58.1 | 14,160 | 56.6 | 13,558 | 55.8 | 12,021 | 49.5 |
形成外科 | 758 | 3.1 | 676 | 2.8 | 648 | 2.7 | 497 | 2.0 | 650 | 2.7 |
放射線科 | 4,594 | 18.8 | 4,712 | 19.3 | 5,527 | 23.0 | 5,446 | 22.4 | 4,893 | 20.1 |
リハビリテーション科 | 562 | 2.3 | 853 | 3.5 | - | - | - | - | 307 | 1.3 |
歯科 | 23,809 | 97.6 | 26,841 | 110.0 | 26,878 | 111.6 | 28,149 | 115.8 | 28,653 | 117.9 |
合計 | 231,821 | 950.1 | 225,961 | 926.1 | 221,543 | 875.9 | 206,567 | 850.1 | 214,794 | 883.9 |
(単位:人)
(単位:人)
平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
内 科 | 64,310 | 176.2 | 60,423 | 165.5 | 62,146 | 169.8 | 60,183 | 164.9 | 53,381 | 146.2 |
緩和ケア内科 | 3,668 | 10.0 | 3,428 | 9.4 | 3,358 | 9.2 | 3,265 | 8.9 | 2,522 | 6.9 |
外 科 | 5,863 | 16.1 | 5,845 | 16.0 | 6,020 | 16.4 | 6,837 | 18.7 | 5,005 | 13.7 |
呼吸器外科 | 4,964 | 13.6 | 3,520 | 9.6 | 2,934 | 8.0 | 2,216 | 6.1 | 1,571 | 4.3 |
小児科 | 1,894 | 5.2 | 1,453 | 4.0 | 1,316 | 3.6 | 1,055 | 2.9 | 1,163 | 3.2 |
整形外科 | 16,795 | 46.0 | 16,074 | 44.0 | 20,872 | 57.0 | 20,271 | 55.5 | 17,537 | 48.0 |
脳神経外科 | 1,799 | 4.9 | 1,680 | 4.6 | 2,900 | 7.9 | 2,157 | 5.9 | 1,489 | 4.1 |
泌尿器科 | 3,834 | 10.5 | 3,789 | 10.4 | 3,522 | 9.6 | 5,031 | 13.8 | 3,978 | 10.9 |
眼 科 | 2,673 | 7.3 | 2,418 | 6.6 | 2,171 | 5.9 | 2,039 | 5.6 | 678 | 1.9 |
産婦人科 | 4,913 | 13.5 | 5,707 | 15.6 | 4,204 | 11.5 | 3,489 | 9.6 | 3,114 | 85 |
耳鼻いんこう科 | 848 | 2.3 | 763 | 2.1 | 993 | 2.7 | 806 | 2.2 | 1,495 | 4.1 |
皮膚科 | 1,553 | 4.3 | 1,424 | 3.9 | 1,133 | 3.1 | 2,155 | 5.9 | 902 | 2.5 |
リハビリテーション科 | 9,126 | 25.0 | 8,434 | - | 35.0 | 0.1 | - | - | 1,864 | 5.1 |
歯 科 | 880 | 2.4 | 1,006 | 2.8 | 1,024 | 2.8 | 791 | 2.2 | 732 | 2.0 |
合 計 | 123,120 | 337.3 | 115,964 | 317.7 | 112,628 | 307.7 | 110,295 | 302.2 | 95,431 | 261.5 |
(単位:人)
平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
甲賀市 | 164,940 | 676.0 | 160,061 | 656.0 | 155,664 | 648.6 | 145,690 | 599.5 | 151,210 | 622.3 |
湖南市 | 35,211 | 144.3 | 33,961 | 139.2 | 33,986 | 141.6 | 31,782 | 130.8 | 33,620 | 138.4 |
その他 | 31,670 | 129.8 | 31,939 | 130.9 | 31,893 | 85.7 | 29,095 | 119.7 | 29,969 | 123.3 |
合 計 | 231,821 | 950.1 | 225,961 | 926.1 | 221,543 | 875.9 | 206,567 | 850.1 | 214,799 | 883.9 |
(単位:人)
(単位:人)
平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | ||
甲賀市 | 86,447 | 236.8 | 83,911 | 229.9 | 82,013 | 224.1 | 79,962 | 219.1 | 69,252 | 189.7 | |
湖南市 | 19,037 | 52.2 | 16,615 | 45.5 | 16,121 | 44.0 | 16,152 | 44.3 | 13,537 | 37.1 | |
その他 | 17,636 | 48.3 | 15,438 | 42.3 | 14,494 | 39.6 | 14,181 | 38.9 | 12,642 | 34.6 | |
合 計 | 123,120 | 337.3 | 115,964 | 317.7 | 112,628 | 307.7 | 110,295 | 302.2 | 95,431 | 261.5 |
(単位:人)
(単位:日)
平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) |
---|---|---|---|---|
11.7 | 11.9 | 10.5 | 11.1 | 10.3 |
(単位:人)
平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) |
---|---|---|---|---|
452 | 444 | 437 | 446 | 482 |
(単位:体)
平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
(単位:人)
平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) |
---|---|---|---|---|
265 | 268 | 228 | 146 | 107 |
(単位:人)
平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) |
---|---|---|---|---|
4,141 | 2,862 | 2,228 | 1,937 | 428 |
2023年3月8日更新
よくご覧いただくページ