(単位:件)
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (4月まで) |
---|---|---|---|---|---|---|
総件数 | 2,645 | 2,649 | 2,682 | 2,569 | 2,660 | 203 |
麻酔科管理 | 1,174 | 1,218 | 1,260 | 1,298 | 1,315 | 94 |
緊急・臨時手術 | 255 | 248 | 209 | 258 | 289 | 16 |
外来手術 | 388 | 375 | 357 | 335 | 379 | 30 |
手術室での外国語対応 | 34 | 45 | 52 | 48 | 50 | 6 |
(単位:件)
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (4月まで) |
---|---|---|---|---|---|---|
外科 | ||||||
総件数 | 516 | 508 | 502 | 533 | 471 | 92 |
麻酔科管理 | 409 | 424 | 439 | 479 | 408 | 51 |
緊急・臨時手術 | 97 | 98 | 82 | 114 | 88 | 13 |
外来手術 | 16 | 20 | 19 | 13 | 9 | 0 |
整形外科 | ||||||
総件数 | 543 | 572 | 620 | 671 | 719 | 59 |
麻酔科管理 | 153 | 151 | 211 | 290 | 291 | 23 |
緊急・臨時手術 | 5 | 97 | 75 | 92 | 104 | 8 |
外来手術 | 115 | 118 | 108 | 127 | 133 | 11 |
眼科 | ||||||
総件数 | 527 | 529 | 561 | 528 | 509 | 47 |
麻酔科管理 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
緊急・臨時手術 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 4 |
産婦人科 | ||||||
総件数 | 205 | 209 | 176 | 121 | 200 | 13 |
麻酔科管理 | 193 | 209 | 174 | 121 | 198 | 13 |
緊急・臨時手術 | 36 | 26 | 16 | 12 | 31 | 2 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻いんこう科 | ||||||
総件数 | 135 | 139 | 141 | 63 | 116 | 6 |
麻酔科管理 | 99 | 107 | 109 | 47 | 88 | 5 |
緊急・臨時手術 | 5 | 16 | 3 | 5 | 9 | 0 |
外来手術 | 31 | 26 | 27 | 5 | 16 | 1 |
泌尿器科 | ||||||
総件数 | 191 | 221 | 238 | 265 | 268 | 18 |
麻酔科管理 | 153 | 181 | 203 | 224 | 221 | 16 |
緊急・臨時手術 | 6 | 12 | 6 | 4 | 15 | 0 |
外来手術 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
脳神経外科 | ||||||
総件数 | 88 | 51 | 44 | 36 | 44 | 5 |
麻酔科管理 | 39 | 21 | 12 | 12 | 6 | 3 |
緊急・臨時手術 | 34 | 27 | 19 | 22 | 31 | 0 |
外来手術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科 | ||||||
総件数 | 124 | 88 | 89 | 71 | 76 | 6 |
麻酔科管理 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来手術 | 116 | 83 | 88 | 67 | 73 | 6 |
皮膚科 | ||||||
総件数 | 118 | 121 | 110 | 110 | 102 | 8 |
麻酔科管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来手術 | 96 | 110 | 101 | 105 | 89 | 7 |
歯科口腔外科 | ||||||
総件数 | 124 | 136 | 134 | 97 | 99 | 4 |
麻酔科管理 | 50 | 44 | 45 | 49 | 50 | 2 |
緊急・臨時手術 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
外来手術 | 10 | 14 | 10 | 7 | 8 | 0 |
呼吸器外科 | ||||||
総件数 | 73 | 75 | 66 | 74 | 56 | 4 |
麻酔科管理 | 71 | 75 | 64 | 72 | 51 | 4 |
緊急・臨時手術 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管外科・内科・放射線科・麻酔科 | ||||||
総件数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科管理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:人)
年度 | 総患者数 | 時間内患者数 | 時間外患者数 | 救急車 利用者数 | 入院患者 | 交通事故 患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 (2016年度) |
21,037 | 4,655 | 16,382 | 2,840 | 2,708 | 557 |
平成29年度 (2017年度) |
20,370 | 4,445 | 15,925 | 2,940 | 2,724 | 508 |
平成30年度 (2018年度) |
18,498 | 4,308 | 14,190 | 3,144 | 2,568 | 432 |
平成31(令和元)年度 (2019年度) |
16,910 | 3,728 | 13,182 | 3,174 | 2,510 | 415 |
令和2年度 (2020年度) |
12,451 | 4,157 | 8,294 | 2,954 | 2,479 | 337 |
構成市 | 平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | |
甲賀市 | 14,050 | 66.8 | 13,852 | 68.0 | 12,687 | 69.3 | 11,527 | 68.2 | 8,665 | 69.6 |
湖南市 | 3,425 | 16.3 | 3,243 | 15.9 | 2,795 | 15.3 | 2,555 | 15.1 | 1,902 | 15.3 |
その他 | 3,562 | 16.9 | 3,275 | 16.1 | 3,016 | 15.4 | 2,828 | 16.7 | 1,884 | 15.1 |
合 計 | 100.0 | 100.0 | 20,370 | 100.0 | 18,498 | 100.0 | 16,910 | 100.0 | 12,451 | 100.0 |
構成市 | 平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | |
内 科 | 8,434 | 40.09 | 8,281 | 40.7 | 7,809 | 42.2 | 6,951 | 41.1 | 5,995 | 48.1 |
小児科 | 4,920 | 23.39 | 4,706 | 23.1 | 3,856 | 20.8 | 3,522 | 20.8 | 1,111 | 8.9 |
外 科 | 397 | 1.89 | 332 | 1.6 | 285 | 1.5 | 272 | 1.6 | 307 | 2.5 |
脳外科 | 908 | 4.32 | 865 | 4.2 | 819 | 4.4 | 709 | 4.2 | 618 | 5.0 |
皮膚科 | 759 | 3.61 | 846 | 4.2 | 660 | 3.6 | 679 | 4.0 | 496 | 4.0 |
形成外科 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
整形外科 | 3,349 | 15.92 | 3,224 | 15.8 | 2,963 | 16.0 | 2,758 | 16.3 | 2,187 | 17.6 |
泌尿器科 | 580 | 2.76 | 543 | 2.7 | 559 | 3.0 | 585 | 3.5 | 580 | 4.7 |
産婦人科 | 421 | 2.00 | 367 | 1.8 | 381 | 2.1 | 316 | 1.9 | 232 | 1.9 |
耳鼻科 | 757 | 3.60 | 737 | 3.6 | 672 | 3.6 | 622 | 3.7 | 440 | 3.5 |
眼 科 | 158 | 0.75 | 140 | 0.7 | 152 | 0.8 | 137 | 0.8 | 113 | 0.9 |
放射線科 | 1 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
麻酔科 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
歯 科 | 176 | 0.84 | 154 | 0.8 | 227 | 1.2 | 231 | 1.4 | 208 | 1.7 |
精神科 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
呼吸器内科 | 4 | 0.02 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
呼吸器外科 | 131 | 0.62 | 120 | 0.6 | 72 | 0.4 | 75 | 0.4 | 107 | 0.9 |
緩和ケア内科 | 42 | 0.20 | 54 | 0.3 | 41 | 0.2 | 52 | 0.3 | 57 | 0.5 |
合 計 | 21,037 | 100.0 | 20,370 | 100.0 | 18,498 | 100.0 | 16,910 | 100.0 | 12,451 | 100.0 |
平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
内科 | 66,285 | 272.8 | 67,034 | 274.7 | 68,383 | 280.3 | 66,352 | 258.7 | 62,967 | 259.1 |
人工透析内科 | 11,198 | 46.1 | 11,058 | 45.3 | 11,218 | 46.0 | 11,852 | 49.4 | 12,102 | 49.8 |
呼吸器内科 | 3,429 | 14.1 | 2,986 | 12.2 | - | - | - | - | - | - |
緩和ケア内科 | 267 | 1.1 | 377 | 1.5 | 278 | 1.1 | 283 | 1.2 | 403 | 1.7 |
外科 | 11,563 | 47.6 | 11,006 | 45.1 | 9,656 | 39.6 | 9,219 | 37.9 | 9,287 | 38.2 |
呼吸器外科 | 3,820 | 15.7 | 3,993 | 16.4 | 3,502 | 14.4 | 3,477 | 14.4 | 3,593 | 14.8 |
精神・心療内科 | 617 | 2.5 | 674 | 2.8 | 661 | 2.7 | 597 | 2.5 | 636 | 2.6 |
小児科 | 12,586 | 51.8 | 12,058 | 49.4 | 10,901 | 44.7 | 10,007 | 29.4 | 5,681 | 23.4 |
整形外科 | 24,941 | 102.6 | 23,489 | 96.3 | 22,692 | 93.0 | 21,954 | 83.9 | 18,888 | 77.8 |
麻酔科 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
脳神経外科 | 4,504 | 18.5 | 4,448 | 18.2 | 4,055 | 16.6 | 3,511 | 12.8 | 3,238 | 13.3 |
泌尿器科 | 16,451 | 67.7 | 16,073 | 65.9 | 15,401 | 63.1 | 15,656 | 63.4 | 15,555 | 64.0 |
眼科 | 11,940 | 49.1 | 11,560 | 47.4 | 9,346 | 38.3 | 8,383 | 34.6 | 7,508 | 30.9 |
産婦人科 | 11,291 | 46.5 | 10,908 | 44.7 | 11,469 | 47.0 | 11,721 | 48.5 | 9,416 | 38.7 |
耳鼻いんこう科 | 12,066 | 49.7 | 11,613 | 47.6 | 11,150 | 45.7 | 11,318 | 45.3 | 9,643 | 39.7 |
皮膚科 | 14,684 | 60.4 | 14,821 | 60.7 | 14,167 | 58.1 | 14,160 | 56.6 | 13,558 | 55.8 |
形成外科 | 726 | 3.0 | 758 | 3.1 | 676 | 2.8 | 648 | 2.7 | 497 | 2.0 |
放射線科 | 3,906 | 16.1 | 4,594 | 18.8 | 4,712 | 19.3 | 5,527 | 23.0 | 5,446 | 22.4 |
リハビリテーション科 | 597 | 2.5 | 562 | 2.3 | 853 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
歯科 | 22,607 | 93.0 | 23,809 | 97.6 | 26,841 | 110.0 | 26,878 | 111.6 | 28,149 | 115.8 |
合計 | 233,481 | 960.8 | 231,821 | 950.1 | 225,961 | 926.1 | 221,543 | 875.9 | 206,567 | 850.1 |
(単位:人)
(単位:人)
平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
内 科 | 60,770 | 166.5 | 64,310 | 176.2 | 60,423 | 165.5 | 62,146 | 169.8 | 60,183 | 164.9 |
緩和ケア内科 | 3,182 | 8.7 | 3,668 | 10.0 | 3,428 | 9.4 | 3,358 | 9.2 | 3,265 | 8.9 |
外 科 | 7,585 | 20.8 | 5,863 | 16.1 | 5,845 | 16.0 | 6,020 | 16.4 | 6,837 | 18.7 |
呼吸器外科 | 4,595 | 12.6 | 4,964 | 13.6 | 3,520 | 9.6 | 2,934 | 8.0 | 2,216 | 6.1 |
小児科 | 1,661 | 4.6 | 1,894 | 5.2 | 1,453 | 4.0 | 1,316 | 3.6 | 1,055 | 2.9 |
整形外科 | 15,579 | 42.7 | 16,795 | 46.0 | 16,074 | 44.0 | 20,872 | 57.0 | 20,271 | 5.5 |
脳神経外科 | 1,826 | 5.0 | 1,799 | 4.9 | 1,680 | 4.6 | 2,900 | 7.9 | 2,157 | 5.9 |
泌尿器科 | 4,181 | 11.5 | 3,834 | 10.5 | 3,789 | 10.4 | 3,522 | 9.6 | 5,031 | 13.8 |
眼 科 | 2,615 | 7.2 | 2,673 | 7.3 | 2,418 | 6.6 | 2,171 | 5.9 | 2,039 | 5.6 |
産婦人科 | 5,519 | 15.1 | 4,913 | 13.5 | 5,707 | 15.6 | 4,204 | 11.5 | 3,489 | 9.6 |
耳鼻いんこう科 | 885 | 2.4 | 848 | 2.3 | 763 | 2.1 | 993 | 2.7 | 806 | 2.2 |
皮膚科 | 1,270 | 3.5 | 1,553 | 4.3 | 1,424 | 3.9 | 1,133 | 3.1 | 2,155 | 5.9 |
リハビリテーション科 | 8,922 | 24.4 | 9,126 | 25.0 | 8,434 | - | 35.0 | 0.1 | 0 | 0 |
歯 科 | 755 | 2.1 | 880 | 2.4 | 1,006 | 2.8 | 1,024 | 2.8 | 791 | 2.2 |
合 計 | 119,345 | 327.0 | 123,120 | 337.3 | 115,964 | 317.7 | 112,628 | 307.7 | 110,295 | 302.2 |
(単位:人)
平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
甲賀市 | 166,609 | 685.6 | 164,940 | 676.0 | 160,061 | 656.0 | 155,664 | 648.6 | 145,690 | 599.5 |
湖南市 | 34,488 | 141.9 | 35,211 | 144.3 | 33,961 | 139.2 | 33,986 | 141.6 | 31,782 | 130.8 |
その他 | 32,384 | 133.3 | 31,670 | 129.8 | 31,939 | 130.9 | 31,893 | 85.7 | 29,095 | 119.7 |
合 計 | 233,481 | 960.8 | 231,821 | 950.1 | 225,961 | 926.1 | 221,543 | 875.9 | 206,567 | 850.1 |
(単位:人)
(単位:人)
平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | ||
甲賀市 | 84,452 | 231.4 | 86,447 | 236.8 | 83,911 | 229.9 | 82,013 | 224.1 | 79,962 | 219.1 | |
湖南市 | 17,032 | 46.7 | 19,037 | 52.2 | 16,615 | 45.5 | 16,121 | 44.0 | 16,152 | 44.3 | |
その他 | 17,861 | 48.9 | 17,636 | 48.3 | 15,438 | 42.3 | 14,494 | 39.6 | 14,181 | 38.9 | |
合 計 | 119,345 | 327.0 | 123,120 | 337.3 | 115,964 | 317.7 | 112,628 | 307.7 | 110,295 | 302.2 |
(単位:人)
(単位:日)
平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) |
---|---|---|---|---|
12.2 | 11.7 | 11.9 | 10.5 | 11.2 |
(単位:人)
平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) |
---|---|---|---|---|
465 | 452 | 444 | 437 | 446 |
(単位:体)
平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
(単位:人)
平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) |
---|---|---|---|---|
289 | 265 | 268 | 228 | 146 |
(単位:人)
平成28年度 (2016年度) | 平成29年度 (017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) |
---|---|---|---|---|
5,106 | 4,141 | 2,862 | 2,228 | 1,937 |
2022年5月10日更新
よくご覧いただくページ