(単位:件)
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024年11月まで |
---|---|---|---|---|---|---|
総件数 | 2,682 | 2,569 | 2,660 | 2,748 | 3,105 | 1935 |
麻酔科管理 | 1,260 | 1,298 | 1,315 | 1,233 | 1,283 | 876 |
緊急・臨時手術 | 209 | 258 | 289 | 282 | 339 | 188 |
外来手術 | 357 | 335 | 379 | 645 | 874 | 387 |
手術室での外国語対応 | 52 | 48 | 50 | 49 | 48 | 49 |
(単位:件)
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024年11月まで |
---|---|---|---|---|---|---|
外科 | ||||||
総件数 | 502 | 533 | 471 | 425 | 474 | 289 |
麻酔科管理 | 439 | 479 | 408 | 344 | 385 | 229 |
緊急・臨時手術 | 82 | 114 | 88 | 63 | 77 | 48 |
外来手術 | 19 | 13 | 9 | 5 | 15 | 15 |
整形外科 | ||||||
総件数 | 620 | 671 | 719 | 746 | 857 | 526 |
麻酔科管理 | 211 | 290 | 291 | 241 | 300 | 156 |
緊急・臨時手術 | 75 | 92 | 104 | 93 | 105 | 62 |
外来手術 | 108 | 127 | 133 | 165 | 169 | 103 |
眼科 | ||||||
総件数 | 561 | 528 | 509 | 593 | 737 | 360 |
麻酔科管理 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
緊急・臨時手術 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 |
外来手術 | 0 | 7 | 48 | 275 | 446 | 109 |
産婦人科 | ||||||
総件数 | 176 | 121 | 200 | 170 | 107 | 99 |
麻酔科管理 | 174 | 121 | 198 | 168 | 107 | 99 |
緊急・臨時手術 | 16 | 12 | 31 | 27 | 28 | 22 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻いんこう科 | ||||||
総件数 | 141 | 63 | 116 | 93 | 75 | 77 |
麻酔科管理 | 109 | 47 | 88 | 76 | 60 | 63 |
緊急・臨時手術 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 |
外来手術 | 27 | 5 | 16 | 11 | 6 | 8 |
泌尿器科 | ||||||
総件数 | 238 | 265 | 268 | 240 | 188 | 138 |
麻酔科管理 | 203 | 224 | 221 | 205 | 159 | 127 |
緊急・臨時手術 | 6 | 4 | 15 | 6 | 4 | 3 |
外来手術 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 |
脳神経外科 | ||||||
総件数 | 44 | 36 | 44 | 135 | 213 | 119 |
麻酔科管理 | 12 | 12 | 6 | 85 | 137 | 84 |
緊急・臨時手術 | 19 | 22 | 31 | 73 | 106 | 45 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
形成外科 | ||||||
総件数 | 89 | 71 | 76 | 85 | 124 | 76 |
麻酔科管理 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
外来手術 | 88 | 67 | 73 | 81 | 116 | 71 |
皮膚科 | ||||||
総件数 | 110 | 110 | 102 | 117 | 149 | 99 |
麻酔科管理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
外来手術 | 101 | 105 | 89 | 95 | 113 | 74 |
歯科口腔外科 | ||||||
総件数 | 134 | 97 | 99 | 77 | 110 | 87 |
麻酔科管理 | 45 | 49 | 50 | 46 | 61 | 49 |
緊急・臨時手術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
外来手術 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 |
呼吸器外科 | ||||||
総件数 | 66 | 74 | 56 | 66 | 71 | 65 |
麻酔科管理 | 64 | 72 | 51 | 64 | 69 | 65 |
緊急・臨時手術 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
血管外科・内科・放射線科・麻酔科 | ||||||
総件数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
麻酔科管理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:人)
年度 | 総患者数 | 時間内患者数 | 時間外患者数 | 救急車 利用者数 | 入院患者 | 交通事故 患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成31(令和元)年度 (2019年度) |
16,910 | 3,728 | 13,182 | 3,174 | 2,510 | 415 |
令和2年度 (2020年度) |
12,451 | 4,157 | 8,294 | 2,954 | 2,479 | 337 |
令和3年度 (2021年度) |
15,241 | 5,686 | 9,555 | 3,377 | 2,821 | 348 |
令和4年度 (2022年度) |
15,935 | 6,250 | 9,685 | 4,152 | 2,899 | 390 |
令和5年度 (2023年度) |
15,463 | 4,726 | 10,737 | 4,353 | 2,971 | 381 |
構成市 | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | |
甲賀市 | 11,527 | 68.2 | 8,665 | 69.6 | 10,366 | 68.0 | 11,005 | 69.1 | 10,850 | 70.2 |
湖南市 | 2,555 | 15.1 | 1,902 | 15.3 | 2,575 | 16.9 | 2,397 | 15.0 | 2,306 | 14.9 |
その他 | 2,828 | 16.7 | 1,884 | 15.1 | 2,300 | 15.1 | 2,397 | 15.0 | 2,306 | 14.9 |
合 計 | 16,910 | 100.0 | 12,451 | 100.0 | 15,241 | 100.0 | 15,935 | 100.0 | 15,463 | 100.0 |
診療科 | 平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | |
内 科 | 6,951 | 41.1 | 5,995 | 48.1 | 7,856 | 51.55 | 8,219 | 51.6 | 7,813 | 50.5 |
小児科 | 3,522 | 20.8 | 1,111 | 8.9 | 1,897 | 12.45 | 2,265 | 14.2 | 2,096 | 13.6 |
外 科 | 272 | 1.6 | 307 | 2.5 | 304 | 1.99 | 235 | 1.5 | 244 | 1.6 |
脳外科 | 709 | 4.2 | 618 | 5.0 | 635 | 4.17 | 780 | 4.9 | 811 | 5.2 |
皮膚科 | 679 | 4.0 | 496 | 4.0 | 465 | 3.05 | 400 | 2.5 | 442 | 2.9 |
形成外科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
整形外科 | 2,758 | 16.3 | 2,187 | 17.6 | 2,342 | 15.37 | 2,389 | 15.0 | 2,484 | 16.1 |
泌尿器科 | 585 | 3.5 | 580 | 4.7 | 556 | 3.65 | 447 | 2.8 | 489 | 3.2 |
産婦人科 | 316 | 1.9 | 232 | 1.9 | 270 | 1.77 | 225 | 1.4 | 192 | 1.2 |
耳鼻科 | 622 | 3.7 | 440 | 3.5 | 524 | 3.44 | 501 | 3.1 | 471 | 3.0 |
眼 科 | 137 | 0.8 | 113 | 0.9 | 95 | 0.62 | 126 | 0.8 | 113 | 0.7 |
放射線科 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
麻酔科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
歯 科 | 231 | 1.4 | 208 | 1.7 | 174 | 1.14 | 229 | 1.4 | 186 | 1.2 |
精神科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
呼吸器内科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
呼吸器外科 | 75 | 0.4 | 107 | 0.9 | 75 | 0.49 | 52 | 0.3 | 64 | 0.4 |
緩和ケア内科 | 52 | 0.3 | 57 | 0.5 | 48 | 0.31 | 67 | 0.4 | 58 | 0.4 |
合 計 | 16,910 | 100.0 | 12,451 | 100.0 | 15,241 | 100.00 | 15,935 | 100.00 | 15,463 | 100.00 |
平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
内科 | 66,352 | 258.7 | 62,967 | 259.1 | 66,464 | 273.5 | 66,931 | 275.4 | 67,467 | 277.6 |
人工透析内科 | 11,852 | 49.4 | 12,102 | 49.8 | 11,716 | 48.2 | 10,989 | 45.2 | 11,971 | 49.3 |
呼吸器内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
緩和ケア内科 | 283 | 1.2 | 403 | 1.7 | 723 | 3.0 | 979 | 4.0 | 1,096 | 4.5 |
外科 | 9,219 | 37.9 | 9,287 | 38.2 | 8,989 | 37.0 | 7,963 | 32.8 | 7,549 | 31.1 |
呼吸器外科 | 3,477 | 14.4 | 3,593 | 14.8 | 3,394 | 14.0 | 3,746 | 15.4 | 3,962 | 16.3 |
精神・心療内科 | 597 | 2.5 | 636 | 2.6 | 747 | 3.1 | 678 | 2.8 | 623 | 2.6 |
小児科 | 10,007 | 29.4 | 5,681 | 23.4 | 7,144 | 29.4 | 7,194 | 29.6 | 8,568 | 35.3 |
整形外科 | 21,954 | 83.9 | 18,888 | 77.8 | 20,956 | 86.2 | 21,608 | 88.9 | 21,995 | 90.5 |
麻酔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
脳神経外科 | 3,511 | 12.8 | 3,238 | 13.3 | 3,214 | 13.2 | 3,647 | 15.0 | 4,333 | 17.8 |
泌尿器科 | 15,656 | 63.4 | 15,555 | 64.0 | 16,300 | 67.1 | 15,935 | 65.6 | 15,830 | 65.1 |
眼科 | 8,383 | 34.6 | 7,508 | 30.9 | 7,822 | 32.2 | 9,018 | 37.1 | 10,781 | 44.4 |
産婦人科 | 11,721 | 48.5 | 9,416 | 38.7 | 10,380 | 42.7 | 10,869 | 44.7 | 10,687 | 44.0 |
耳鼻いんこう科 | 11,318 | 45.3 | 9,643 | 39.7 | 10,421 | 42.9 | 9,795 | 40.3 | 9,669 | 39.8 |
皮膚科 | 14,160 | 56.6 | 13,558 | 55.8 | 12,021 | 49.5 | 12,232 | 50.3 | 14,001 | 57.6 |
形成外科 | 648 | 2.7 | 497 | 2.0 | 650 | 2.7 | 769 | 3.2 | 1,108 | 4.6 |
放射線科 | 5,527 | 23.0 | 5,446 | 22.4 | 4,893 | 20.1 | 4,850 | 20.0 | 4,815 | 19.8 |
リハビリテーション科 | - | - | - | - | 307 | 1.3 | 538 | 2.2 | 371 | 1.5 |
歯科 | 26,878 | 111.6 | 28,149 | 115.8 | 28,653 | 117.9 | 26,305 | 108.3 | 25,032 | 103.0 |
合計 | 221,543 | 875.9 | 206,567 | 850.1 | 214,794 | 883.9 | 214,046 | 880.8 | 219,859 | 904.8 |
(単位:人)
(単位:人)
平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
内 科 | 62,146 | 169.8 | 60,183 | 164.9 | 53,381 | 146.2 | 55,490 | 152.0 | 55,652 | 152.1 |
緩和ケア内科 | 3,358 | 9.2 | 3,265 | 8.9 | 2,522 | 6.9 | 3,346 | 9.2 | 3,415 | 9.3 |
外 科 | 6,020 | 16.4 | 6,837 | 18.7 | 5,005 | 13.7 | 4,356 | 11.9 | 5,387 | 14.7 |
呼吸器外科 | 2,934 | 8.0 | 2,216 | 6.1 | 1,571 | 4.3 | 1,924 | 5.3 | 2,585 | 7.1 |
小児科 | 1,316 | 3.6 | 1,055 | 2.9 | 1,163 | 3.2 | 772 | 2.1 | 829 | 2.3 |
整形外科 | 20,872 | 57.0 | 20,271 | 55.5 | 17,537 | 48.0 | 15,849 | 43.4 | 18,368 | 50.2 |
脳神経外科 | 2,900 | 7.9 | 2,157 | 5.9 | 1,489 | 4.1 | 3,876 | 10.6 | 7,350 | 20.1 |
泌尿器科 | 3,522 | 9.6 | 5,031 | 13.8 | 3,978 | 10.9 | 2,860 | 7.8 | 3,055 | 8.3 |
眼 科 | 2,171 | 5.9 | 2,039 | 5.6 | 678 | 1.9 | 526 | 1.4 | 435 | 1.2 |
産婦人科 | 4,204 | 11.5 | 3,489 | 9.6 | 3,114 | 85 | 2,976 | 8.2 | 1,892 | 5.2 |
耳鼻いんこう科 | 993 | 2.7 | 806 | 2.2 | 1,495 | 4.1 | 886 | 2.4 | 796 | 2.2 |
皮膚科 | 1,133 | 3.1 | 2,155 | 5.9 | 902 | 2.5 | 965 | 2.6 | 1,195 | 3.3 |
リハビリテーション科 | 35.0 | 0.1 | - | - | 1,864 | 5.1 | 4,553 | 12.5 | 5,554 | 15.2 |
歯 科 | 1,024 | 2.8 | 791 | 2.2 | 732 | 2.0 | 526 | 1.4 | 509 | 1.4 |
合 計 | 112,628 | 307.7 | 110,295 | 302.2 | 95,431 | 261.5 | 98,905 | 271.0 | 107,022 | 292.4 |
(単位:人)
平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
甲賀市 | 155,664 | 648.6 | 145,690 | 599.5 | 151,210 | 622.3 | 151,116 | 621.9 | 155,548 | 640.1 |
湖南市 | 33,986 | 141.6 | 31,782 | 130.8 | 33,620 | 138.4 | 32,089 | 132.1 | 33,361 | 137.3 |
その他 | 31,893 | 85.7 | 29,095 | 119.7 | 29,969 | 123.3 | 30,841 | 126.9 | 30,950 | 127.4 |
合 計 | 221,543 | 875.9 | 206,567 | 850.1 | 214,799 | 883.9 | 214,046 | 880.8 | 219,859 | 904.8 |
(単位:人)
(単位:人)
平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | ||
甲賀市 | 82,013 | 224.1 | 79,962 | 219.1 | 69,252 | 189.7 | 67,837 | 185.9 | 75,306 | 205.8 | |
湖南市 | 16,121 | 44.0 | 16,152 | 44.3 | 13,537 | 37.1 | 15,671 | 42.9 | 17,413 | 47.6 | |
その他 | 14,494 | 39.6 | 14,181 | 38.9 | 12,642 | 34.6 | 15,397 | 42.2 | 14,303 | 39.1 | |
合 計 | 112,628 | 307.7 | 110,295 | 302.2 | 95,431 | 261.5 | 98,905 | 271.0 | 107,022 | 292.4 |
(単位:人)
(単位:日)
平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) |
---|---|---|---|---|
10.5 | 11.1 | 10.3 | 10.2 | 9.7 |
(単位:人)
平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) |
---|---|---|---|---|
437 | 446 | 482 | 581 | 569 |
(単位:体)
平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
(単位:人)
平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) |
---|---|---|---|---|
228 | 146 | 107 | 74 | 101 |
(単位:人)
平成31(令和元)年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) |
---|---|---|---|---|
2,228 | 1,937 | 428 | 843 | 1,671 |
令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 52% | 50% | 69% |
2024年12月10日更新
よくご覧いただくページ