
(単位:件)
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総件数 | 2,660 | 2,748 | 3,105 | 2,787 | 2,757 | 499 |
| 麻酔科管理 | 1,315 | 1,233 | 1,283 | 1,287 | 1,366 | 251 |
| 緊急・臨時手術 | 289 | 282 | 339 | 290 | 347 | 65 |
| 外来手術 | 379 | 645 | 874 | 526 | 476 | 83 |
(単位:件)
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | ||||||
| 総件数 | 471 | 425 | 474 | 416 | 504 | 92 |
| 麻酔科管理 | 408 | 344 | 385 | 323 | 380 | 67 |
| 緊急・臨時手術 | 88 | 63 | 77 | 74 | 107 | 21 |
| 外来手術 | 9 | 5 | 15 | 19 | 20 | 2 |
| 整形外科 | ||||||
| 総件数 | 719 | 746 | 857 | 809 | 859 | 155 |
| 麻酔科管理 | 291 | 241 | 300 | 259 | 339 | 69 |
| 緊急・臨時手術 | 104 | 93 | 105 | 100 | 105 | 24 |
| 外来手術 | 133 | 165 | 169 | 139 | 139 | 28 |
| 眼科 | ||||||
| 総件数 | 509 | 593 | 737 | 475 | 335 | 76 |
| 麻酔科管理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急・臨時手術 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 外来手術 | 48 | 275 | 446 | 148 | 98 | 23 |
| 産婦人科 | ||||||
| 総件数 | 200 | 170 | 107 | 147 | 110 | 22 |
| 麻酔科管理 | 198 | 168 | 107 | 147 | 110 | 22 |
| 緊急・臨時手術 | 31 | 27 | 28 | 32 | 29 | 5 |
| 外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耳鼻いんこう科 | ||||||
| 総件数 | 116 | 93 | 75 | 116 | 104 | 19 |
| 麻酔科管理 | 88 | 76 | 60 | 98 | 85 | 16 |
| 緊急・臨時手術 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 |
| 外来手術 | 16 | 11 | 6 | 12 | 13 | 2 |
| 泌尿器科 | ||||||
| 総件数 | 268 | 240 | 188 | 198 | 211 | 37 |
| 麻酔科管理 | 221 | 205 | 159 | 178 | 195 | 34 |
| 緊急・臨時手術 | 15 | 6 | 4 | 7 | 18 | 0 |
| 外来手術 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 脳神経外科 | ||||||
| 総件数 | 44 | 135 | 213 | 152 | 146 | 27 |
| 麻酔科管理 | 6 | 85 | 137 | 102 | 77 | 16 |
| 緊急・臨時手術 | 31 | 73 | 106 | 59 | 71 | 11 |
| 外来手術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 形成外科 | ||||||
| 総件数 | 76 | 85 | 124 | 107 | 102 | 11 |
| 麻酔科管理 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急・臨時手術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 外来手術 | 73 | 81 | 116 | 99 | 94 | 10 |
| 皮膚科 | ||||||
| 総件数 | 102 | 117 | 149 | 132 | 131 | 22 |
| 麻酔科管理 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 外来手術 | 89 | 95 | 113 | 98 | 106 | 18 |
| 歯科口腔外科 | ||||||
| 総件数 | 99 | 77 | 110 | 132 | 158 | 25 |
| 麻酔科管理 | 50 | 46 | 61 | 74 | 83 | 14 |
| 緊急・臨時手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来手術 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 呼吸器外科 | ||||||
| 総件数 | 56 | 66 | 71 | 103 | 97 | 13 |
| 麻酔科管理 | 51 | 64 | 69 | 102 | 94 | 13 |
| 緊急・臨時手術 | 9 | 9 | 3 | 8 | 11 | 1 |
| 外来手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 血管外科・内科・放射線科・麻酔科 | ||||||
| 総件数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻酔科管理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緊急・臨時手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:人)
| 年度 | 総患者数 | 時間内患者数 | 時間外患者数 | 救急車 利用者数 | 入院患者 | 交通事故 患者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 (2021年度) |
15,241 | 5,686 | 9,555 | 3,377 | 2,821 | 348 |
| 令和4年度 (2022年度) |
15,935 | 6,250 | 9,685 | 4,152 | 2,899 | 390 |
| 令和5年度 (2023年度) |
15,463 | 4,726 | 10,737 | 4,353 | 2,971 | 381 |
| 令和6年度 (2024年度) |
16,462 | 4,944 | 11,518 | 4,221 | 3,490 | 390 |
| 令和7年度 (2025年度) |
14,254 | 6,352 | 10,571 | 3,886 | 2,904 | 321 |
| 構成市 | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | |
| 甲賀市 | 10,366 | 68.0 | 11,005 | 69.1 | 10,850 | 70.2 | 10,884 | 70.2 | 9,928 | 69.7 |
| 湖南市 | 2,575 | 16.9 | 2,397 | 15.0 | 2,306 | 14.9 | 2,118 | 13.7 | 2,104 | 14.8 |
| その他 | 2,300 | 15.1 | 2,533 | 15.9 | 2,307 | 14.9 | 2,502 | 16.1 | 2,222 | 15.6 |
| 合 計 | 15,241 | 100.0 | 15,935 | 100.0 | 15,463 | 100.0 | 15,504 | 100.0 | 14,254 | 100.0 |
| 診療科 | 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | 総患者数 (人) | 構成比 (%) | |
| 内 科 | 7,856 | 51.55 | 8,219 | 51.6 | 7,813 | 50.5 | 8,052 | 51.93 | 6,780 | 47.6 |
| 小児科 | 1,897 | 12.45 | 2,265 | 14.2 | 2,096 | 13.6 | 1,825 | 11.77 | 1,620 | 11.4 |
| 外 科 | 304 | 1.99 | 235 | 1.5 | 244 | 1.6 | 251 | 1.62 | 320 | 2.2 |
| 脳外科 | 635 | 4.17 | 780 | 4.9 | 811 | 5.2 | 810 | 5.22 | 890 | 6.2 |
| 皮膚科 | 465 | 3.05 | 400 | 2.5 | 442 | 2.9 | 522 | 3.37 | 577 | 4.0 |
| 形成外科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 整形外科 | 2,342 | 15.37 | 2,389 | 15.0 | 2,484 | 16.1 | 2,401 | 15.49 | 2,485 | 17.4 |
| 泌尿器科 | 556 | 3.65 | 447 | 2.8 | 489 | 3.2 | 488 | 3.15 | 511 | 3.6 |
| 産婦人科 | 270 | 1.77 | 225 | 1.4 | 192 | 1.2 | 237 | 1.53 | 178 | 1.2 |
| 耳鼻科 | 524 | 3.44 | 501 | 3.1 | 471 | 3.0 | 477 | 3.08 | 367 | 2.6 |
| 眼 科 | 95 | 0.62 | 126 | 0.8 | 113 | 0.7 | 129 | 0.83 | 155 | 1.1 |
| 放射線科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 麻酔科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歯 科 | 174 | 1.14 | 229 | 1.4 | 186 | 1.2 | 172 | 1.11 | 233 | 1.6 |
| 精神科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 呼吸器内科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 呼吸器外科 | 75 | 0.49 | 52 | 0.3 | 64 | 0.4 | 83 | 0.54 | 67 | 0.5 |
| 緩和ケア内科 | 48 | 0.31 | 67 | 0.4 | 58 | 0.4 | 57 | 0.37 | 70 | 0.5 |
| 合 計 | 15,241 | 100.00 | 15,935 | 100.00 | 15,463 | 100.00 | 15,504 | 100.0 | 14,254 | 100.0 |
令和8年1月1日より診療科細分化のため令和7年度は表を分けて掲載しております
| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) 4-12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
| 内科 | 66,464 | 273.5 | 66,931 | 275.4 | 67,467 | 277.6 | 69,149 | 285.7 | 51,108 | 277.8 |
| 人工透析内科 | 11,716 | 48.2 | 10,989 | 45.2 | 11,971 | 49.3 | 11,847 | 49.0 | 8,430 | 45.8 |
| 呼吸器内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緩和ケア内科 | 723 | 3.0 | 979 | 4.0 | 1,096 | 4.5 | 853 | 3.5 | 797 | 4.3 |
| 外科 | 8,989 | 37.0 | 7,963 | 32.8 | 7,549 | 31.1 | 7,361 | 30.4 | 5,774 | 31.4 |
| 呼吸器外科 | 3,394 | 14.0 | 3,746 | 15.4 | 3,962 | 16.3 | 4,156 | 17.2 | 3,166 | 17.2 |
| 精神・心療内科 | 747 | 3.1 | 678 | 2.8 | 623 | 2.6 | 576 | 2.4 | 418 | 2.3 |
| 小児科 | 7,144 | 29.4 | 7,194 | 29.6 | 8,568 | 35.3 | 9,691 | 40.0 | 6,336 | 34.4 |
| 整形外科 | 20,956 | 86.2 | 21,608 | 88.9 | 21,995 | 90.5 | 22,224 | 91.8 | 17,425 | 94.7 |
| 麻酔科 | - | - | - | - | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | - | - |
| 脳神経外科 | 3,214 | 13.2 | 3,647 | 15.0 | 4,333 | 17.8 | 4,291 | 17.7 | 3,302 | 17.9 |
| 泌尿器科 | 16,300 | 67.1 | 15,935 | 65.6 | 15,830 | 65.1 | 16,372 | 67.7 | 12,120 | 65.9 |
| 眼科 | 7,822 | 32.2 | 9,018 | 37.1 | 10,781 | 44.4 | 9,496 | 39.2 | 6,058 | 32.9 |
| 産婦人科 | 10,380 | 42.7 | 10,869 | 44.7 | 10,687 | 44.0 | 10,078 | 41.6 | 6,595 | 35.8 |
| 耳鼻いんこう科 | 10,421 | 42.9 | 9,795 | 40.3 | 9,669 | 39.8 | 9,450 | 39.0 | 7,125 | 38.7 |
| 皮膚科 | 12,021 | 49.5 | 12,232 | 50.3 | 14,001 | 57.6 | 14,746 | 60.9 | 10,978 | 59.7 |
| 形成外科 | 650 | 2.7 | 769 | 3.2 | 1,108 | 4.6 | 1,060 | 4.4 | 808 | 4.4 |
| 放射線科 | 4,893 | 20.1 | 4,850 | 20.0 | 4,815 | 19.8 | 5,276 | 21.8 | 3,813 | 20.7 |
| リハビリテーション科 | 307 | 1.3 | 538 | 2.2 | 371 | 1.5 | 575 | 2.4 | 549 | 3.0 |
| 歯科 | 28,653 | 117.9 | 26,305 | 108.3 | 25,032 | 103.0 | 23,934 | 98.9 | 16,725 | 90.9 |
| 合計 | 214,794 | 883.9 | 214,046 | 880.8 | 219,859 | 904.8 | 221,136 | 913.8 | 161,527 | 877.9 |
| 令和7年度 (2025年度) 1-3月 | ||
|---|---|---|
| 延数 | 1日平均 | |
| 内科 | 1,653 | 28.5 |
| 脳神経内科 | 1,912 | 33.0 |
| 腎臓内科 | 1,053 | 18.2 |
| 血液内科 | 2,327 | 40.1 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 1,813 | 31.3 |
| 循環器内科 | 3,611 | 62.3 |
| 消化器内科 | 3,542 | 61.1 |
| 呼吸器内科 | 1,129 | 19.5 |
| 人工腎臓科 | 4,502 | 77.6 |
| 緩和ケア内科 | 192 | 3.3 |
| 外科 | 140 | 2.4 |
| 消化器外科 | 398 | 6.9 |
| 心臓血管外科 | 60 | 1.0 |
| 乳腺外科 | 557 | 9.6 |
| 呼吸器外科 | 411 | 7.1 |
| 精神・心療内科 | 128 | 2.2 |
| 小児科 | 1,782 | 30.7 |
| 整形外科 | 6,018 | 103.8 |
| 麻酔科 | 0 | 0.0 |
| 脳神経外科 | 983 | 16.9 |
| 泌尿器科 | 4,080 | 70.3 |
| 眼科 | 2,151 | 37.1 |
| 産婦人科 | 2,133 | 36.8 |
| 耳鼻いんこう科 | 2,208 | 38.1 |
| 皮膚科 | 3,145 | 54.2 |
| 形成外科 | 292 | 5.0 |
| 放射線科 | 1,773 | 30.6 |
| 画像診断・IVR科 | 326 | 5.6 |
| 放射線治療科 | 1,040 | 17.9 |
| リハビリテーション科 | 1,691 | 29.2 |
| 歯科 | 1,775 | 30.6 |
| 矯正歯科 | 1,064 | 18.3 |
| 合計 | 53,889 | 929.1 |
| 令和7年度合計 | 215,416 | 890.1 |
(単位:人)

令和8年1月1日より診療科細分化のため令和7年度は表を分けて掲載しております
(単位:人)
| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) 4-12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
| 内 科 | 53,381 | 146.2 | 55,490 | 152.0 | 55,652 | 152.1 | 60,515 | 165.8 | 46,521 | 169.2 |
| 緩和ケア内科 | 2,522 | 6.9 | 3,346 | 9.2 | 3,415 | 9.3 | 3,892 | 10.7 | 2,982 | 10.8 |
| 外 科 | 5,005 | 13.7 | 4,356 | 11.9 | 5,387 | 14.7 | 5,061 | 13.9 | 6,017 | 21.9 |
| 呼吸器外科 | 1,571 | 4.3 | 1,924 | 5.3 | 2,585 | 7.1 | 2,844 | 7.8 | 2,311 | 8.4 |
| 小児科 | 1,163 | 3.2 | 772 | 2.1 | 829 | 2.3 | 873 | 2.4 | 830 | 3.0 |
| 整形外科 | 17,537 | 48.0 | 15,849 | 43.4 | 18,368 | 50.2 | 16,690 | 45.7 | 12,770 | 46.4 |
| 脳神経外科 | 1,489 | 4.1 | 3,876 | 10.6 | 7,350 | 20.1 | 7,743 | 21.2 | 4,931 | 17.9 |
| 泌尿器科 | 3,978 | 10.9 | 2,860 | 7.8 | 3,055 | 8.3 | 4,013 | 11.0 | 3,150 | 11.5 |
| 眼 科 | 678 | 1.9 | 526 | 1.4 | 435 | 1.2 | 411 | 1.1 | 357 | 1.3 |
| 産婦人科 | 3,114 | 85 | 2,976 | 8.2 | 1,892 | 5.2 | 2,499 | 6.8 | 1,618 | 5.9 |
| 耳鼻いんこう科 | 1,495 | 4.1 | 886 | 2.4 | 796 | 2.2 | 1,358 | 3.7 | 1,051 | 3.8 |
| 皮膚科 | 902 | 2.5 | 965 | 2.6 | 1,195 | 3.3 | 1,811 | 5.0 | 1,448 | 5.3 |
| リハビリテーション科 | 1,864 | 5.1 | 4,553 | 12.5 | 5,554 | 15.2 | 5,327 | 14.6 | 6,186 | 22.5 |
| 歯 科 | 732 | 2.0 | 526 | 1.4 | 509 | 1.4 | 604 | 1.7 | 586 | 2.1 |
| 合 計 | 95,431 | 261.5 | 98,905 | 271.0 | 107,022 | 292.4 | 113,641 | 311.3 | 90,758 | 330.0 |
| 令和7年度 (2025年度) 1-3月 | ||
|---|---|---|
| 延数 | 1日平均 | |
| 内科 | 74 | 0.8 |
| 脳神経内科 | 2,756 | 30.6 |
| 腎臓内科 | 1,917 | 21.3 |
| 血液内科 | 799 | 8.9 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 1,309 | 14.5 |
| 循環器内科 | 3,331 | 37.0 |
| 消化器内科 | 3,466 | 48.5 |
| 呼吸器内科 | 1,483 | 16.5 |
| 緩和ケア内科 | 960 | 10.7 |
| 外科 | 11 | 0.1 |
| 消化器外科 | 2,013 | 22.4 |
| 乳腺外科 | 122 | 1.4 |
| 呼吸器外科 | 713 | 7.9 |
| 小児科 | 217 | 2.4 |
| 整形外科 | 5,089 | 56.5 |
| 脳神経外科 | 2,029 | 22.5 |
| 泌尿器科 | 927 | 10.3 |
| 眼科 | 188 | 2.1 |
| 産婦人科 | 605 | 6.7 |
| 耳鼻いんこう科 | 345 | 3.8 |
| 皮膚科 | 476 | 5.3 |
| リハビリテーション科 | 1,784 | 19.8 |
| 歯科 | 9 | 0.1 |
| 歯科口腔外科 | 222 | 2.5 |
| 合計 | 30,845 | 342.7 |
| 令和7年度合計 | 121,603 | 333.2 |
(単位:人)

| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | |
| 甲賀市 | 151,210 | 622.3 | 151,116 | 621.9 | 155,548 | 640.1 | 156,672 | 647.4 | 151,308 | 615.2 |
| 湖南市 | 33,620 | 138.4 | 32,089 | 132.1 | 33,361 | 137.3 | 32,822 | 135.6 | 32,497 | 134.3 |
| その他 | 29,969 | 123.3 | 30,841 | 126.9 | 30,950 | 127.4 | 31,360 | 129.6 | 31,621 | 130.7 |
| 合 計 | 214,799 | 883.9 | 214,046 | 880.8 | 219,859 | 904.8 | 220,854 | 912.6 | 215,426 | 890.2 |
(単位:人)

(単位:人)
| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | 延数 | 1日平均 | ||
| 甲賀市 | 69,252 | 189.7 | 67,837 | 185.9 | 75,306 | 205.8 | 86,931 | 238.2 | 84,997 | 232.9 | |
| 湖南市 | 13,537 | 37.1 | 15,671 | 42.9 | 17,413 | 47.6 | 17,408 | 47.7 | 18,239 | 50.0 | |
| その他 | 12,642 | 34.6 | 15,397 | 42.2 | 14,303 | 39.1 | 16,572 | 45.4 | 18,367 | 50.3 | |
| 合 計 | 95,431 | 261.5 | 98,905 | 271.0 | 107,022 | 292.4 | 120,911 | 331.3 | 121,603 | 333.2 | |
(単位:人)

(単位:日)
| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) |
|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.7 |
(単位:人)
| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 581 | 569 | 552 | 514 |
(単位:体)
| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
(単位:人)
| 令和3年度 (2021年度) | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 74 | 101 | 112 | 95 |
(単位:人)
| 令和3年度 (2021年度 | 令和4年度 (2022年度) | 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) |
|---|---|---|---|---|
| 428 | 843 | 1,671 | 1,319 | 779 |
| 男性 | 女性 | 男女合計 | 労働者に占める女性労働者の割合 |
|---|---|---|---|
| 243人 | 699人 | 942人 | 74.20% |
| 全労働者 | 正職員 | 有期雇用職員 |
|---|---|---|
| 69.80% | 74.10% | 61.8% |
| 全労働者 | 正職員 | 有期雇用職員 |
|---|---|---|
| 71.80% | 67.80% | 88.9% |
| 令和7年度 (2025年度) |
|---|
| 86.7% |
| 令和5年度 (2023年度) | 令和6年度 (2024年度) | 令和7年度 (2025年度) | |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 69% | 54% | 62% |
2025年4~5月に実施しました患者満足度調査の集計がまとまりましたので報告します。この調査には入院患者さん141名、外来患者さん165名のご協力をいただきました。まことにありがとうございました。この結果を院内の全部署に共有し、業務改善に取り組んでまいります。来年度以降も調査を継続する予定ですので、今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。
2025年度『入院患者』満足度調査結果2026年6月8日更新
よくご覧いただくページ
