病院情報の公開|地方独立行政法人 公立甲賀病院(滋賀県甲賀市)

キービジュアル

HOSPITAL INFORMATION病院情報の公開

病院指標の公表

手術件数

年間総手術件数

(単位:件)

 年度202020212022202320242025年12月まで
総件数 2,569 2,660 2,748 3,105 2,787 2,028
麻酔科管理 1,298 1,315 1,233 1,283 1,287 1023
緊急・臨時手術 258 289 282 339 290 252
外来手術 335 379 645 874 526 368
各科別年間手術件数

(単位:件)

年度 2020202120222023
20242025年12月まで
外科  
総件数 533 471 425 474 416 372
麻酔科管理 479 408 344 385 323 284
緊急・臨時手術 114 88 63 77 74 84
外来手術 13 9 5 15 19 20
整形外科  
総件数 671 719 746 857 809 632
麻酔科管理 290 291 241 300 259 262
緊急・臨時手術 92 104 93 105 100 74
外来手術 127 133 165 169 139 93
眼科  
総件数 528 509 593 737 475 241
麻酔科管理 1 0 0 1 0 0
緊急・臨時手術 3 1 3 8 2 0
外来手術 7 48 275 446 148 83
産婦人科  
総件数 121 200 170 107 147 82
麻酔科管理 121 198 168 107 147 82
緊急・臨時手術 12 31 27 28 32 19
外来手術 0 0 0 0 0 0
耳鼻いんこう科  
総件数 63 116 93 75 116 72
麻酔科管理 47 88 76 60 98 57
緊急・臨時手術 5 9 7 6 8 3
外来手術 5 16 11 6 12 10
泌尿器科  
総件数 265 268 240 188 198 149
麻酔科管理 224 221 205 159 178 139
緊急・臨時手術 4 15 6 4 7 13
外来手術 4 3 9 5 7 1
脳神経外科  
総件数 36 44 135 213 152 111
麻酔科管理 12 6 85 137 102 64
緊急・臨時手術 22 31 73 106 59 50
外来手術 0 0 0 2 0 0
形成外科  
総件数 71 76 85 124 107 75
麻酔科管理 3 2 2 3 0 0
緊急・臨時手術 0 0 1 1 0 1
外来手術 67 73 81 116 99 72
皮膚科  
総件数 110 102 117 149 132 104
麻酔科管理 0 0 1 1 4 3
緊急・臨時手術 0 0 0 1 0 0
外来手術 105 89 95 113 98 85
歯科口腔外科  
総件数 97 99 77 110 132 113
麻酔科管理 49 50 46 61 74 58
緊急・臨時手術 0 1 0 0 0 0
外来手術 7 8 5 2 3 4
呼吸器外科  
総件数 74 56 66 71 103 77
麻酔科管理 72 51 64 69 102 74
緊急・臨時手術 6 9 9 3 8 8
外来手術 0 0 0 0 1 0
血管外科・内科・放射線科・麻酔科  
総件数 0 0 1 0 0 0
麻酔科管理 0 0 1 0 0 0
緊急・臨時手術 0 0 0 0 0 0
外来手術 0 0 0 0 0 0



救急患者数の推移

5年間の救急患者数の推移

(単位:人)

年度総患者数時間内患者数時間外患者数救急車
利用者数
入院患者交通事故
患者数
令和2年度
(2020年度)
12,451 4,157 8,294 2,954 2,479 337
令和3年度
(2021年度)
15,241 5,686 9,555 3,377 2,821 348
令和4年度
(2022年度)
15,935 6,250 9,685 4,152 2,899 390
令和5年度
(2023年度)
15,463 4,726 10,737 4,353 2,971 381
令和6年度
(2024年度)
16,462 4,944 11,518 4,221 3,490 390
地域別救急患者数
構成市令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
甲賀市 8,665 69.6 10,366 68.0 11,005 69.1 10,850 70.2 10,884 70.2
湖南市 1,902 15.3 2,575 16.9 2,397 15.0 2,306 14.9 2,118 13.7
その他 1,884 15.1 2,300 15.1 2,533 15.9 2,307 14.9 2,502 16.1
合 計 12,451 100.0 15,241 100.0 15,935 100.0 15,463 100.0 15,504 100.0
診療科別救急患者数
診療科令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
総患者数
(人)
構成比
(%)
内 科 5,995 48.1 7,856 51.55 8,219 51.6 7,813 50.5 8,052 51.93
小児科 1,111 8.9 1,897 12.45 2,265 14.2 2,096 13.6 1,825 11.77
外 科 307 2.5 304 1.99 235 1.5 244 1.6 251 1.62
脳外科 618 5.0 635 4.17 780 4.9 811 5.2 810 5.22
皮膚科 496 4.0 465 3.05 400 2.5 442 2.9 522 3.37
形成外科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00
整形外科 2,187 17.6 2,342 15.37 2,389 15.0 2,484 16.1 2,401 15.49
泌尿器科 580 4.7 556 3.65 447 2.8 489 3.2 488 3.15
産婦人科 232 1.9 270 1.77 225 1.4 192 1.2 237 1.53
耳鼻科 440 3.5 524 3.44 501 3.1 471 3.0 477 3.08
眼 科 113 0.9 95 0.62 126 0.8 113 0.7 129 0.83
放射線科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0 0.0
麻酔科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00
歯 科 208 1.7 174 1.14 229 1.4 186 1.2 172 1.11
精神科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00
呼吸器内科 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00
呼吸器外科 107 0.9 75 0.49 52 0.3 64 0.4 83 0.54
緩和ケア内科 57 0.5 48 0.31 67 0.4 58 0.4 57 0.37
合 計 12,451 100.0 15,241 100.00 15,935 100.00 15,463 100.00 15,504 100.0

年度別診療科別患者数の推移

外来
年度別診療科別患者数の推移(外来)
 令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均
内科 62,967 259.1 66,464 273.5 66,931 275.4 67,467 277.6 69,149 285.7
人工透析内科 12,102 49.8 11,716 48.2 10,989 45.2 11,971 49.3 11,847 49.0
呼吸器内科 - - - - - - - - - -
緩和ケア内科 403 1.7 723 3.0 979 4.0 1,096 4.5 853 3.5
外科 9,287 38.2 8,989 37.0 7,963 32.8 7,549 31.1 7,361 30.4
呼吸器外科 3,593 14.8 3,394 14.0 3,746 15.4 3,962 16.3 4,156 17.2
精神・心療内科 636 2.6 747 3.1 678 2.8 623 2.6 576 2.4
小児科 5,681 23.4 7,144 29.4 7,194 29.6 8,568 35.3 9,691 40.0
整形外科 18,888 77.8 20,956 86.2 21,608 88.9 21,995 90.5 22,224 91.8
麻酔科 - - - - - - 1 0.0 1 0.0
脳神経外科 3,238 13.3 3,214 13.2 3,647 15.0 4,333 17.8 4,291 17.7
泌尿器科 15,555 64.0 16,300 67.1 15,935 65.6 15,830 65.1 16,372 67.7
眼科 7,508 30.9 7,822 32.2 9,018 37.1 10,781 44.4 9,496 39.2
産婦人科 9,416 38.7 10,380 42.7 10,869 44.7 10,687 44.0 10,078 41.6
耳鼻いんこう科 9,643 39.7 10,421 42.9 9,795 40.3 9,669 39.8 9,450 39.0
皮膚科 13,558 55.8 12,021 49.5 12,232 50.3 14,001 57.6 14,746 60.9
形成外科 497 2.0 650 2.7 769 3.2 1,108 4.6 1,060 4.4
放射線科 5,446 22.4 4,893 20.1 4,850 20.0 4,815 19.8 5,276 21.8
リハビリテーション科 - - 307 1.3 538 2.2 371 1.5 575 2.4
歯科  28,149 115.8 28,653 117.9 26,305 108.3 25,032 103.0 23,934 98.9
合計 206,567 850.1 214,794 883.9 214,046 880.8 219,859 904.8 221,136 913.8
1日平均外来患者数の推移

(単位:人)

入院
年度別診療科別患者数の推移(入院)

(単位:人)

 令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
延数1日平均 延数1日平均 延数1日平均 延数1日平均延数1日平均
内 科 60,183 164.9 53,381 146.2 55,490 152.0 55,652 152.1 60,515 165.8
緩和ケア内科 3,265 8.9 2,522 6.9 3,346 9.2 3,415 9.3 3,892 10.7
外 科 6,837 18.7 5,005 13.7 4,356 11.9 5,387 14.7 5,061 13.9
呼吸器外科 2,216 6.1 1,571 4.3 1,924 5.3 2,585 7.1 2,844 7.8
小児科 1,055 2.9 1,163 3.2 772 2.1 829 2.3 873 2.4
整形外科 20,271 55.5 17,537 48.0 15,849 43.4 18,368 50.2 16,690 45.7
脳神経外科 2,157 5.9 1,489 4.1 3,876 10.6 7,350 20.1 7,743 21.2
泌尿器科 5,031 13.8 3,978 10.9 2,860 7.8 3,055 8.3 4,013 11.0
眼 科 2,039 5.6 678 1.9 526 1.4 435 1.2 411 1.1
産婦人科 3,489 9.6 3,114 85 2,976 8.2 1,892 5.2 2,499 6.8
耳鼻いんこう科 806 2.2 1,495 4.1 886 2.4 796 2.2 1,358 3.7
皮膚科 2,155 5.9 902 2.5 965 2.6 1,195 3.3 1,811 5.0
リハビリテーション科 - - 1,864 5.1 4,553 12.5 5,554 15.2 5,327 14.6
歯 科 791 2.2 732 2.0 526 1.4 509 1.4 604 1.7
合 計 110,295 302.2 95,431 261.5 98,905 271.0 107,022 292.4 113,641 311.3
1日平均入院患者数の推移

(単位:人)

年度別地域別患者数の推移

外来
年度別地域別患者数の推移(外来)
 令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均
甲賀市 145,690 599.5 151,210 622.3 151,116 621.9 155,548 640.1 156,672 647.4
湖南市 31,782 130.8 33,620 138.4 32,089 132.1 33,361 137.3 32,822 135.6
その他 29,095 119.7 29,969 123.3 30,841 126.9 30,950 127.4 31,360 129.6
合 計 206,567 850.1 214,799 883.9 214,046 880.8 219,859 904.8 220,854 912.6
令和6(2024)年度地域別1日平均患者数

(単位:人)

入院
年度別地域別患者数の推移(入院)

(単位:人)

 令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均延数1日平均
甲賀市 79,962 219.1 69,252 189.7 67,837 185.9 75,306 205.8 86,931 238.2
湖南市 16,152 44.3 13,537 37.1 15,671 42.9 17,413 47.6 17,408 47.7
その他 14,181 38.9 12,642 34.6 15,397 42.2 14,303 39.1 16,572 45.4
合 計 110,295 302.2 95,431 261.5 98,905 271.0 107,022 292.4 120,911 331.3
令和6(2024)年度地域別1日平均入院患者数

(単位:人)

その他の推移

急性期病棟平均在院日数の推移

(単位:日)

令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和4年度
(2022年度)
令和6年度
(2024年度)
11.1 10.3 9.8 9.5 9.7
年度別死亡数の推移

(単位:人)

令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
446 482 581 569 552
年度別剖検数の推移

(単位:体)

令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
3 3 5 1 4
年別別分娩数の推移

(単位:人)

令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度)
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
146 107 74 101 112
開放病床利用状況

(単位:人)

令和2年度
(2020年度)
令和3年度
(2021年度
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
1,937 428 843 1,671 912
一般事業主行動計画について
地方独立行政法人公立甲賀病院 一般事業主行動計画

女性活躍推進法に関する制度改正に伴う女性の活躍に関する「情報公表」について
地方独立行政法人公立甲賀病院 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

労働者に占める女性労働者の割合(令和6年度)
男性女性男女合計
労働者に占める女性労働者の割合
243人 704人 947人 74.30%

男女の賃金の差異(令和6年度)※男性の賃金に対する女性の賃金の割合
全労働者正職員有期雇用職員
63.70% 73.30% 58.6%
有給休暇消化率
全労働者正職員有期雇用職員
73.40% 69.70% 90.6%
男性の育児休業取得率
令和6年度
(2024年度)
58.8%
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表について
令和4年度
(2022年度)
令和5年度
(2023年度)
令和6年度
(2024年度)
正規雇用労働者の中途採用比率 50% 69% 54%
入院・外来患者満足度調査結果

2025年4~5月に実施しました患者満足度調査の集計がまとまりましたので報告します。この調査には入院患者さん141名、外来患者さん165名のご協力をいただきました。まことにありがとうございました。この結果を院内の全部署に共有し、業務改善に取り組んでまいります。来年度以降も調査を継続する予定ですので、今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。

2025年度『入院患者』満足度調査結果

2025年度『外来患者』満足度調査結果

2026年1月21日更新

よくご覧いただくページ

  • 連携医療機関・
    かかりつけ医を探す

  • 患者さんの
    紹介について

  • 医療機関専用ダイヤル0748-62-5267(平日 8:30~19:00)公立甲賀病院 地域医療連携部(病診連携)医療機関専用ダイヤル0748-62-5267(平日 8:30~19:00)公立甲賀病院 地域医療連携部(病診連携)

ページトップへ